
بهترین کارت گرافیک های لپتاپ کدامند؟
فهرست مطالب
اگر گیمر هستید و میخواهید یک لپ تاپ گیمینگ برای خودتان بخرید حتما این سوال برای شما پیش آمده که بهترین کارت گرافیک های لپ تاپ کدامند؟ از آنجایی که کارت گرافیکی برای یک لپتاپ گیمینگ بسیار مهم است، پس بد نیست با بهترین کارت گرافیکی لپ تاپ آشنا شوید. در دنیای لپ تاپهای گیمینگ و کلا لپتاپ ها نامهای مشخصی برای ساخت و توسعه کارتهای گرافیکی وجود دارد. شرکتهای Nvidia و AMD و اینتل از جمله شرکتهایی هستند که بهترین کارت گرافیک برای لپتاپ را تولید میکنند. پس در زمان خرید لپتاپ قطعا متوجه میشوید که کارت گرافیکی محصول مورد نظر برای یکی از این سه برند است. البته باید به این موضوع اشاره کنیم که کارتهای گرافیکی اینتل قدرت پردازشی کارتهای گرافیکی AMD و Nvidia را ندارند و معمولا برای بازی کردن و کارهای سنگین مانند رندر و فعالیتهای 3D مورد استفاده قرار نمیگیرند؛ اما باید بگوییم که بسیاری از لپ تاپهای نسبتا قدرتمند با پردازندههای گرافیکی اینتل راهی بازار میشوند.
اگر برای تجربه بازیهای روز آن هم روی بالاترین تنظیمات گرافیکی هستید باید به این موضوع اشاره کنیم که بهترین برند کارت گرافیک لپ تاپ در این حوزه برای دو شرکت AMD و Nvidia است. این دو شرکت چه در حوزه ساخت کارت گرافیکی برای کامپیوترهای شخصی، چه برای کنسولهای بازی و چه لپتاپها حرف اول را میزنند و رقابت سنگینی که با هم دارند باعث شده که جزو بهترین برند کارت گرافیک لپتاپ در دنیا شناخته شوند. دو شرکت انویدیا و ای ام دی هر ساله محصولات جدیدی راهی بازار میکنند. محصولاتی که قویتر از مدل قبلی خود هستند و با یکسری ویژگی خیرهکننده راهی بازار میشوند. به همین دلیل انتخاب بهترین مدل کارت گرافیک لپتاپ کار دشواری خواهد بود؛ چرا که نه تنها مدلهای جدید عملکرد شگفت انگیزی دارند، بلکه مدلهای سال قبل این شرکتها همچنان عالی به نظر میرسند و از پس اجرای تمام بازیها به راحتی بر میآیند.
باید به این موضوع اشاره کنیم که در حالت کلی بهترین نوع کارت گرافیک برای لپتاپ همان جدیدترین مدل است. باید به این موضوع اشاره کنیم که نمیتوانیم قطعات یک لپتاپ مخصوص قطعاتی مانند پردازنده و پردازنده گرافیکی یا همان کارت گرافیکی را تعویض کنیم. به همین دلیل خرید لپ تاپی که از جدیدترین سخت افزارهای روز بهره میبرد انتخاب هوشمندانهای است. موضوع جالب اینجاست که کارت های گرافیکی جدید، تقریبا هم زمان با CPUهای جدید معرفی میشوند و به همین دلیل میتوانید لپتاپی با جدیدترین سخت افزار ممکن خریداری کنید.

همانطور که در ادامه و در جدول بهترین گرافیک لپ تاپ مشاهده خواهید کرد سه رتبه اول در حال حاضر متعلق به شرکت Nvidia است و این شرکت مقداری موفقتر از AMD عمل کرده است. با توجه به این جدول دقیقا متوجه میشوید که بهترین کارت گرافیکی لپتاپ یا قویترین کارت گرافیکی کدام مدلها هستند. این موضوع میتواند به شما در انتخاب بهتر یک لپتاپ کمک کند. حتی برای اینکه بیشتر متوجه قدرت و عملکرد این کارتهای گرافیکی لپتاپ شوید به امتیاز 3DM Fire Strike (G) آنها هم اشاره کردیم.
لیست رتبه بندی کارت گرافیک های لپ تاپ
در زیر میتوانید جدول بالاترین گرافیک لپ تاپ را مشاهده کنید. البته قبل از پرداختن به جدول بد نیست که به یک سوال پرتکرار هم پاسخ دهیم. بسیاری از کاربران سوال میکنند که ”گرافیک لپ تاپ چند باشه خوبه” و ما در پاسخ به این سوال باید بگوییم که لپ تاپهای گیمینگ اقتصادی و ارزان معمولا با ۴ گیگابایت حافظه اختصاصی روانه بازار میشوند و این عدد در میانردهها هم همان ۴ یا ۶ گیگابایت است. در مدلهای گرانتر اما شاهد حافظه گرافیکی ۸ یا ۱۶ یا حتی اعداد بالاتر هستیم.
| رتبه | کارت گرافیک | 3DMark Time Spy (G) |
| ۱. | NVIDIA GeForce RTX 4090 (Laptop, 175W) | ۲۰۳۵۲ |
| ۲. | NVIDIA GeForce RTX 4080 (Laptop, 175W) | ۱۹۴۱۴ |
| ۳. | NVIDIA GeForce RTX 4090 (Laptop, 150W) | ۱۹۱۴۷ |
| ۴. | AMD Radeon RX 7800M XT | ۱۷۸۴۲ |
| ۵. | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop, 175W) | ۱۳۳۰۴ |
| ۶. | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop, 150W) | ۱۲۷۶۹ |
| ۷. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 165W) | ۱۲۴۲۷ |
| ۸. | NVIDIA GeForce RTX 4070 (Laptop, 120W) | ۱۲۴۲۴ |
| ۹. | NVIDIA GeForce RTX 4070 (Laptop, 140W) | ۱۲۲۱۶ |
| ۱۰. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 150W) | ۱۲۱۶۳ |
| ۱۱. | NVIDIA GeForce RTX 4070 (Laptop, 105W) | ۱۲۰۲۲ |
| ۱۲. | AMD Radeon RX 6850M XT | ۱۱۷۳۵ |
| ۱۳. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 150W) | ۱۱۶۵۲ |
| ۱۴. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 130W) | ۱۱۴۴۱ |
| ۱۵. | NVIDIA RTX A5500 (Laptop) | ۱۱۱۹۶ |
| ۱۶. | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop, 105W) | ۱۰۷۵۵ |
| ۱۷. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 140W) | ۱۰۷۴۱ |
| ۱۸. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 130W) | ۱۰۶۳۳ |
| ۱۹. | NVIDIA GeForce RTX 4060 (Laptop, 140W) | ۱۰۴۵۶ |
| ۲۰. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 100W) | ۱۰۴۰۵ |
| ۲۱. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 110W) | ۱۰۱۸۸ |
| ۲۲. | Intel Arc A730M | ۱۰۱۰۰ |
| ۲۳. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 105W) | ۱۰۰۹۲ |
| ۲۴. | NVIDIA GeForce RTX 4060 (Laptop, 105W) | ۹۹۴۱ |
| ۲۵. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 100W) | ۹۸۱۶ |
| ۲۶. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 115W) | ۹۷۷۲ |
| ۲۷. | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Laptop, 150W) | ۹۷۰۰ |
| ۲۸. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 105W) | ۹۶۳۸ |
| ۲۹. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 95W) | ۹۶۱۲ |
| ۳۰. | NVIDIA GeForce RTX 4070 (Laptop, 65W) | ۹۵۲۱ |
| ۳۱. | AMD Radeon RX 6700M | ۹۵۲۱ |
| ۳۲. | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop, 165W) | ۹۵۰۵ |
| ۳۳. | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q (90W) | ۹۲۰۳ |
| ۳۴. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 95W) | ۹۱۲۲ |
| ۳۵. | NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop, 140W) | ۹۰۸۳ |
| ۳۶. | NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop, 95W) | ۸۹۷۰ |
| ۳۷. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 100W) | ۸۸۸۶ |
| ۳۸. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 140W) | ۸۸۶۴ |
| ۳۹. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 130W) | ۸۸۴۱ |
| ۴۰. | NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop, 105W) | ۸۵۲۱ |
| ۴۱. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 120W) | ۸۵۱۲ |
| ۴۲. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 105W) | ۸۲۹۰ |
| ۴۳. | AMD Radeon RX 6700S | ۸۲۶۴ |
| ۴۴. | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | ۸۱۸۹ |
| ۴۵. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 85W) | ۸۱۰۷ |
| ۴۶. | NVIDIA RTX A3000 (Laptop) | ۷۸۷۵ |
| ۴۷. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 95W) | ۷۷۲۲ |
| ۴۸. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 75W) | ۷۵۳۴ |
| ۴۹. | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q (90W) | ۷۴۵۴ |
| ۵۰. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 90W) | ۷۲۹۰ |
| ۵۱. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 85W) | ۷۲۳۸ |
| ۵۲. | AMD Radeon RX 6600M | ۷۰۵۲ |
| ۵۳. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 70W) | ۶۸۵۶ |
| ۵۴. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 65W) | ۶۷۸۸ |
| ۵۵. | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop, 115W) | ۶۶۱۸ |
| ۵۶. | NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop, 45W) | ۶۵۱۸ |
| ۵۷. | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | ۶۴۲۶ |
| ۵۸. | NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop, 40W) | ۶۴۲۴ |
| ۵۹. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 95W) | ۶۳۸۶ |
| ۶۰. | Intel Arc A550M | ۶۰۰۰ |
| ۶۱. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 75W) | ۵۹۷۰ |
| ۶۲. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 95W) | ۵۹۳۶ |
| ۶۳. | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop, 80W) | ۵۹۳۱ |
| ۶۴. | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop, 90W) | ۵۹۲۰ |
| ۶۵. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 80W) | ۵۶۷۲ |
| ۶۶. | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Laptop) | ۵۵۵۸ |
| ۶۷. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 75W, 6GB) | ۵۴۳۹ |
| ۶۸. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 85W) | ۵۳۳۳ |
| ۶۹. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 65W) | ۵۲۹۹ |
| ۷۰. | NVIDIA RTX A2000 (Laptop) | ۵۲۹۴ |
| ۷۱. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 60W) | ۵۲۳۲ |
| ۷۲. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 90W) | ۵۰۷۴ |
| ۷۳. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 50W) | ۵۰۷۱ |
| ۷۴. | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | ۴۹۷۹ |
| ۷۵. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 75W) | ۴۹۷۰ |
| ۷۶. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 63W, 6GB) | ۴۹۲۲ |
| ۷۷. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 65W) | ۴۸۰۸ |
| ۷۸. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop) | ۴۷۸۹ |
| ۷۹. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 60W) | ۴۷۰۴ |
| ۸۰. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 40W) | ۴۴۵۹ |
| ۸۱. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 55W) | ۴۴۵۹ |
| ۸۲. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 50W, 6GB) | ۴۴۴۵ |
| ۸۳. | AMD Radeon RX 6500M | ۴۴۳۰ |
| ۸۴. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 50W) | ۴۳۸۱ |
| ۸۵. | NVIDIA RTX A1000 (Laptop) | ۴۲۷۷ |
| ۸۶. | Intel Arc A370M | ۳۸۸۱ |
| ۸۷. | NVIDIA GeForce RTX 2050 (60W) | ۳۸۶۰ |
| ۸۸. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 40W) | ۳۸۳۵ |
| ۸۹. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 90W) | ۳۷۸۱ |
| ۹۰. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Laptop, 50W, 128-bit) | ۳۶۱۴ |
| ۹۱. | AMD Radeon RX 5300M | ۳۶۰۷ |
| ۹۲. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (Laptop) | ۳۵۴۴ |
| ۹۳. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q (50W) | ۳۵۳۷ |
| ۹۴. | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop) | ۳۴۴۷ |
| ۹۵. | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop, 50W) | ۳۴۱۳ |
| ۹۶. | NVIDIA T1200 | ۳۳۷۰ |
| ۹۷. | NVIDIA Quadro T2000 (4GB GDDR5) | ۳۲۸۴ |
| ۹۸. | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | ۳۲۱۵ |
| ۹۹. | NVIDIA GeForce RTX 2050 (35W) | ۳۱۸۰ |
| ۱۰۰. | NVIDIA GeForce MX570 (30W) | ۳۰۸۰ |
| ۱۰۱. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | ۳۰۷۹ |
| ۱۰۲. | NVIDIA GeForce GTX 1650 (Laptop, 40W) | ۳۰۷۹ |
| ۱۰۳. | NVIDIA Quadro T1000 Max-Q | ۲۸۸۱ |
| ۱۰۴. | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | ۲۸۷۷ |
| ۱۰۵. | AMD Radeon 780M | ۲۸۵۰ |
| ۱۰۶. | NVIDIA GeForce MX570 | ۲۸۱۴ |
| ۱۰۷. | NVIDIA T600 | ۲۷۶۳ |
| ۱۰۸. | Intel Arc A350M | ۲۶۲۳ |
| ۱۰۹. | NVIDIA GeForce MX550 (35W) | ۲۵۷۲ |
| ۱۱۰. | NVIDIA GeForce MX550 | ۲۳۷۳ |
| ۱۱۱. | NVIDIA GeForce MX450 (GDDR6, 25W / 28.5W) | ۲۲۸۹ |
| ۱۱۲. | AMD Radeon 680M | ۲۲۸۲ |
| ۱۱۳. | NVIDIA Quadro T550 | ۲۲۱۱ |
| ۱۱۴. | NVIDIA GeForce MX450 | ۲۱۴۰ |
| ۱۱۵. | NVIDIA Quadro T500 | ۱۹۹۴ |
| ۱۱۶. | Intel Iris Xe Max | ۱۸۹۱ |
| ۱۱۷. | AMD Radeon 660M | ۱۵۷۱ |
| ۱۱۸. | Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) | ۱۴۴۵ |
| ۱۱۹. | NVIDIA Quadro P620 (4GB GDDR5) | ۱۳۸۴ |
| ۱۲۰. | NVIDIA GeForce MX350 | ۱۳۵۱ |
| ۱۲۱. | NVIDIA GeForce MX350 (25W) | ۱۳۴۲ |
| ۱۲۲. | AMD Radeon RX Vega 8 (R4000/5000, 35/45W) | ۱۲۰۴ |
| ۱۲۳. | Intel UHD Graphics (Alder Lake, 64EU) | ۱۱۹۱ |
| ۱۲۴. | AMD Radeon RX Vega 8 (R4000/5000, 15W) | ۱۱۵۱ |
| ۱۲۵. | NVIDIA GeForce MX250 (25W) | ۱۱۳۴ |
| ۱۲۶. | Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) | ۱۱۰۲ |
| ۱۲۷. | AMD Radeon RX Vega 7 (R4000/5000, 35/45W) | ۱۰۷۶ |
| ۱۲۸. | NVIDIA GeForce MX330 (4GB GDDR5, 25W) | ۱۰۷۳ |
| ۱۲۹. | NVIDIA GeForce MX350 (10W) | ۱۰۶۴ |
| ۱۳۰. | NVIDIA GeForce MX330 (2GB GDDR5, 25W) | ۱۰۴۶ |
| ۱۳۱. | NVIDIA Quadro P520 (4GB GDDR5) | ۱۰۰۷ |
| ۱۳۲. | AMD Radeon RX Vega 7 (R4000/5000, 15W) | ۹۷۰ |
| ۱۳۳. | AMD Radeon RX 640 | ۸۴۸ |
| ۱۳۴. | NVIDIA GeForce MX250 (10W) | ۸۳۴ |
| ۱۳۵. | Qualcomm Adreno 690 | ۸۱۲ |
| ۱۳۶. | AMD Radeon RX Vega 10 | ۷۸۷ |
| ۱۳۷. | AMD Radeon RX Vega 6 (R4000/5000, 15W) | ۷۳۱ |
| ۱۳۸. | AMD Radeon RX Vega 8 (R2000/3000, 15W) | ۶۹۱ |
| ۱۳۹. | Intel Iris Xe Graphics G4 | ۶۸۵ |
| ۱۴۰. | NVIDIA GeForce MX130 (2GB GDDR5) | ۶۶۲ |
| ۱۴۱. | Intel Iris Plus Graphics G7 | ۶۳۱ |
| ۱۴۲. | AMD Radeon 610M | ۵۳۷ |
| ۱۴۳. | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) | ۴۷۰ |
| ۱۴۴. | AMD Radeon RX Vega 3 | ۴۵۱ |
| ۱۴۵. | Intel UHD Graphics G1 | ۴۲۵ |
| ۱۴۶. | Intel UHD Graphics 630 | ۳۸۴ |
| ۱۴۷. | Intel UHD Graphics | ۳۷۸ |
| ۱۴۸. | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 32 EU) | ۳۱۳ |
| ۱۴۹. | Intel UHD Graphics 605 | ۱۴۸ |
| ۱۵۰. | Intel UHD Graphics 600 | ۱۱۲ |
| ۱۵۱. | AMD Radeon R3 (Beema) | ۱۰۵ |
بهترین کارت گرافیک برای بازی در لپ تاپ
احتمالا از جدول بالا متوجه شدید که بهترین نوع کارت گرافیکی برای لپ تاپ کدام است؛ اما این سوال پیش میآید که واقعا این مدلها چقدر با هم اختلاف دارند و آیا پرداخت هزینه بیشتر منطقی خواهد بود؟ در کل پاسخ به این سوال تا حد بسیار زیادی به بودجه شما بستگی دارد. اگر بودجه زیادی دارید و برای شما هزینه لپ تاپ اهمیتی ندارد، بهتر است به سراغ مدلهای بسیار قوی و در واقع مدلهای ابتدای لیست بالا بروید. اما اگر بودجه محدودتری دارید برای مثال کارت گرافیک ۳۰۶۰ شرکت Nvidia هم میتواند در حد خوب و منطقی از پس همه بازیها بربیاید.
سوالات متداول
بهترین کارت گرافیکی لپ تاپ کدام است؟ در حال حاضر کارت گرافیکی NVIDIA GeForce RTX 4090 با توان ۱۷۵ وات قویترین کارت گرافیک لپ تاپها به حساب میآید.
بهترین کارت گرافیک با بودجه متوسط و منطقی کدام است؟ شما میتوانید به سراغ کارت گرافیک خوب و جذابی مانند NVIDIA GeForce RTX 4050 بروید یا حتی کارت گرافیکی مانند ۳۰۶۰ را انتخاب کنید.