
شیائومی ۱۵ پرو رونمایی شد؛ باتری پرظرفیت، نمایشگر بزرگ و پردازنده اسنپدراگون ۸ الیتشیائومی ۱۵ پرو با قویترین تراشهی دنیای موبایل، نمایشگر لبهخمیده و دوربینهای بهبودیافته معرفی شد.
شیائومی رسما گوشی پرچمدار شیائومی ۱۵ پرو را با تراشهی قدرتمند اسنپدراگون ۸ الیت رونمایی کرد. پرچمدار جدید شیائومی نمایشگر ۶٫۷۳ اینچی اولد 2K لبهخمیده با نرخ نوسازی متغیر ۱۲۰ هرتزی و حداکثر روشنایی ۳۲۰۰ نیت دارد و از +HDR10 و Dolby Vision پشتیبانی میکند.
شیائومی ۱۵ پرو مانند شیائومی ۱۵ از فریم یکپارچهی آلومینیومی با استاندارد هواپیمایی و پوشش سرامیکی یکپارچه با انحنای ملایمتر بهره میبرد.
Xiaomiبر اساس اطلاعات رسمی، شیائومی ۱۵ پرو از تراشهی قدرتمند اسنپدراگون ۸ الیت با حداکثر ۱۶ گیگابایت رم LPDDR5X بهره میبرد. برای مدیریت حرارت تولیدشده، سیستم خنککنندهی نوآورانه با قابلیت جداسازی بخار-مایع و پمپ سرد تعبیه شده است که مساحتش به ۴۰۵۳ میلیمتر مربع میرسد.
Xiaomiجدیدترین گوشی شیائومی به تراشهی تقویتکنندهی سیگنال Surge T1S مجهز است که کیفیت ارتباطات را بهبود میبخشد. شیائومی ۱۵ پرو از فناوری ارتباط بیسیم Xingchen بهره میبرد که برای نخستین بار، امکان برقراری تماسهای دو طرفهی بدون نیاز به اتصال به شبکه تا مسافت ۳٫۵ کیلومتری را با پشتیبانی جهانی در بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه فراهم میکند.
Xiaomiدوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی ۱/۱٫۳۱ اینچی با گشودگی دیافراگم f/1.62، دوربین فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی با زوم پنج برابری، همگی با تنظیمات سفارشی Leica همراه شدهاند و از پلتفرم پردازش تصویر محاسباتی Xiaomi AISP 2.0 بهره میبرند. دوربین سلفی حسگر ۳۲ مگاپیکسلی دارد.
قیمت شیائومی ۱۵ پرو در کانفیگ پایه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از حدود ۷۴۲ دلار در بازار چین آغاز میشود. قیمت گوشی در قویترین کانفیگ با ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی به حدود ۹۱۰ دلار میرسد.
مشخصات فنی شیائومی ۱۵ پرو
شیائومی ۱۵ پرو |
|
|---|---|
| اطلاعات پایه | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۷۴۰ دلار |
| تاریخ معرفی | ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ |
| وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
| تاریخ عرضه | ۶ نوامبر ۲۰۲۴ |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۵ |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
| طراحی | |
| ابعاد | ۱۶۱.۳ در ۷۵.۳ در ۸.۳۵ میلیمتر (خاکستری، سفید، سبز) ۱۵۲.۳ در ۷۱.۲ در ۸.۷۳ میلیمتر (نقرهای) |
| وزن | ۲۱۳ گرم (خاکستری، سفید، سبز) ۲۱۹ گرم (نقرهای) |
| جنس پشت | شیشه |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | خاکستری سفید سبز نقرهای |
| نمایشگر | |
| ابعاد نمایشگر | ۶.۷۳ اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
| رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۵۲۱ پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۹۰.۰ درصد |
| حداکثر روشنایی | ۳۲۰۰ نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10+ |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۶۸ میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس ۳۰۰ هرتز پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
| تراشه | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| فرآیند ساخت تراشه | ۳ نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
| مشخصات هستهها | ۲ هسته ۴.۳۲ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و ۶ هسته ۳.۵۳ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| حافظه و رم | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۱۶ گیگابایت رم |
| رم | ۱۲ گیگابایت رم ۱۶ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین پشت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۳ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۳۱ اینچ سایز سنسور ۱.۲ میکرومتر سایز پیکسل f/1.44 |
| دوربین اولتراواید | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۴ میلیمتری فوکوس خودکار پوشش ۱۱۵ درجه f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی ۱۲۰ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابر f/2.5 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/480/960/1920fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری دالبیویژن ۱۰ بیت HDR فیلمبرداری ۱۰ بیت LOG |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی اصلی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۲ میلیمتری ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | ۶۱۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۹۰ وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | ۵۰ وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم ۱۰ وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر ۹۰ وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| صدا | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون |
| ارتباطات و سنسورها | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال حسگر فلیکر |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | ۵.۴ |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
شیائومی ۱۵ پرو
