
گوشی شیائومی ۱۵ رونمایی شد؛ پرچمدار پرقدرت با نمایشگر ۱۲۰ هرتز اولدگوشی پرچمدار نسل جدید شیائومی با تراشهی قدرتمند کوالکام و بهبود قابلیتهای عکاسی معرفی شد.
شیائومی امروز با برگزاری مراسمی، از گوشیهای پرچمدار شیائومی ۱۵ و ۱۵ پرو رونمایی کرد. پرچمداران جدید چینیها از تراشهی اسنپدراگون ۸ الیت قدرت میگیرند و با بهبودهای مختلفی در حوزهی هوش مصنوعی، دوربین و شارژدهی همراه شدهاند.
شیائومی ۱۵ از نمایشگر اولد ۶٫۳۶ اینچی ۱.5K با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز بهره میبرد. نمایشگر ۱۲ بیتی گوشی، حداکثر روشنایی ۳۲۰۰ نیت و نوردهی ۱۹۲۰ هرتز PWM دارد و از +HDR10 و Dolby Vision پشتیبانی میکند. نمایشگر با شیشهی Ceramic Glass محافظت میشود و از حسگر اثر انگشت اولتراسونیک میزبانی میکند.
Xiaomiشیائومی ۱۵ از فریم یکپارچهی آلومینیومی با استانداردهای هواپیمایی، بهره میگیرد. شیائومی میگوید سیستم خنککنندهی پیشرفتهی گوشی که مبتنیبر فناوری پمپ حرارتی و جداسازی بخار-مایع است، با بهرهگیری از ساختار گردش یکطرفه، عملکردی سه برابر کارآمدتر نسبت به سیستمهای خنککنندهی سنتی در سایر گوشیهای پرچمدار ارائه میدهد.
Xiaomiپنل پشتی شیائومی ۱۵ از سه دوربین شامل دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی (حسگر ۱/۱٫۳۱ اینچ و پیکسلهای ۱٫۲ میکرومتری)، گشودگی دیافراگم f/1.62، دوربین فوق عریض ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی با بزرگنمایی ۲٫۶ برابری میشود.
Xiaomiتمام دوربینها از تنظیمات سفارشی Leica بهره میبرند و از پلتفرم پردازش تصویر محاسباتی پیشرفتهی Xiaomi AISP 2.0 پشتیبانی میکنند.
Xiaomiباتری ۵۴۰۰ میلیآمپرساعتی، انرژی شیائومی ۱۵ را تأمین میکند که نسبت به شیائومی ۱۴ افزایشی ۷۹۰ میلیآمپرساعتی تجربه کرده است. شیائومی ۱۵ از شارژ سیمی ۹۰ وات و شارژ بیسیم ۵۰ وات و شارژ بیسیم مغناطیسی ۳۰ وات پشتیبانی میکند. بهادعای شیائومی، پرچمدار جدیدش میتواند در ۳۱ دقیقه از صفر تا ۱۰۰ درصد شارژ شود.
شیائومی میگوید پنل پشتی مدل نقرهای شیائومی ۱۵، حسی همانند موجهای دریا را هنگام لمس به کاربر منتقل میکند. شیائومی نسخهای سفارشی از پرچمدار جدیدش را با نام Diamond Limited Edition در سه رنگ منحصربهفرد عرضه میکند. در مجموع ۲۰ رنگ سفارشی برای شیائومی ۱۵ قابل سفارش است.
قیمت شیائومی ۱۵ در کانفیگ پایه با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از حدود ۶۳۰ دلار در بازار چین آغاز میشود. قیمت گوشی در قویترین کانفیگ با ۱۶ گیگابایت رم و یک ترابایت فضای ذخیرهسازی به حدود ۷۷۰ دلار میرسد.
مشخصات فنی شیائومی ۱۵
شیائومی ۱۵ |
|
|---|---|
| اطلاعات پایه | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۶۳۰ دلار |
| تاریخ معرفی | ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۵ |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
| طراحی | |
| ابعاد | ۱۵۲.۳ در ۷۱.۲ در ۸.۰۸ میلیمتر (مشکی، سفید، سبز روشن، ارغوانی) ۱۵۲.۳ در ۷۱.۲ در ۸.۴۸ میلیمتر (نقرهای) ۱۵۲.۳ در ۷۱.۲ در ۸.۳۶ میلیمتر (نارنجی، خاکستری و سفید طرحدار) |
| وزن | ۱۹۱ گرم (مشکی، سفید، سبز روشن، ارغوانی) ۱۹۲ گرم (نقرهای) ۱۸۹ گرم (نارنجی، خاکستری و سفید طرحدار) |
| جنس پشت | شیشه |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | مشکی سفید سبز روشن ارغوانی نقرهای نارنجی خاکستری |
| نمایشگر | |
| ابعاد نمایشگر | ۶.۳۶ اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
| رزولوشن | ۱۲۰۰ در ۲۶۷۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۹۰.۰ درصد |
| حداکثر روشنایی | ۳۲۰۰ نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10+ |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۶۸ میلیارد رنگ نرخ ثبت لمس ۳۰۰ هرتز پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
| تراشه | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| فرآیند ساخت تراشه | ۳ نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
| مشخصات هستهها | ۲ هسته ۴.۳۲ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و ۶ هسته ۳.۵۳ گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| حافظه و رم | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۱۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۱۶ گیگابایت رم |
| رم | ۱۲ گیگابایت رم ۱۶ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| دوربین پشت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۳ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۳۱ اینچ سایز سنسور ۱.۲ میکرومتر سایز پیکسل f/1.62 |
| دوربین اولتراواید | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۴ میلیمتری پوشش ۱۱۵ درجه f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو ۶۰ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/480/960/1920fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری دالبیویژن ۱۰ بیت HDR فیلمبرداری ۱۰ بیت LOG |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی اصلی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۲ میلیمتری ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | ۵۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۹۰ وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | ۵۰ وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم ۱۰ وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 دارای شارژر ۹۰ وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| صدا | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res تیون شده توسط اسنپدراگون |
| ارتباطات و سنسورها | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال حسگر فلیکر |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | ۵.۴ |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
شیائومی ۱۵


